
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 633 | 1932 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 632 | 9836 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 631 | 7884 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 630 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 629 | 2581 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 628 | 9741 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 627 | 7000 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 626 | 4405 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 625 | 5077 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 624 | 2731 |

