
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 772 | 0573 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 771 | 3397 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 770 | 5991 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 769 | 6047 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 768 | 3832 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 767 | 7970 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 766 | 8052 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 765 | 8634 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 764 | 0901 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 763 | 6909 |

