
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 693 | 5944 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 692 | 4136 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 691 | 2876 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 690 | 8450 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 689 | 0470 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 688 | 3688 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 687 | 7959 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 686 | 7038 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 685 | 9728 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 684 | 4291 |

